Silivri’nin Kasım aynın hava durumu;
TARİH HAVA GÜNDÜZ:GECE
| 11 Kasım 2017, Cumartesi | 16° | 11° | |
| 12 Kasım 2017, Pazar | 18° | 12° | |
| 13 Kasım 2017, Pazartesi | 19° | 13° | |
| 14 Kasım 2017, Salı | 19° | 14° | |
| 15 Kasım 2017, Çarşamba | 18° | 13° | |
| 16 Kasım 2017, Perşembe | 17° | 11° | |
| 17 Kasım 2017, Cuma | 12° | 10° | |
| 18 Kasım 2017, Cumartesi | 12° | 8° | |
| 19 Kasım 2017, Pazar | 11° | 8° | |
| 20 Kasım 2017, Pazartesi | 11° | 6° | |
| 21 Kasım 2017, Salı | 12° | 7° | |
| 22 Kasım 2017, Çarşamba | 13° | 8° | |
| 23 Kasım 2017, Perşembe | 13° | 7° | |
| 24 Kasım 2017, Cuma | 12° | 8° | |
| 25 Kasım 2017, Cumartesi | 18° | 10° | |
| 26 Kasım 2017, Pazar | 16° | 10° | |
| 27 Kasım 2017, Pazartesi | 15° | 10° | |
| 28 Kasım 2017, Salı | 15° | 10° | |
| 29 Kasım 2017, Çarşamba | 15° | 9° | |
| 30 Kasım 2017, Perşembe | 13° | 8° |







































